Гильза защитная ГЗ.16, ГЗ.25 сварная цилиндрическая для датчиков температуры диаметром 8 и 10 мм
Много
Нашли дешевле?
ГЗ.
X
.
X
.
Х
.
L
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Гильза защитная ГЗ.16, ГЗ.25 сварная цилиндрическая для датчиков температуры диаметром 8 и 10 мм
Сварные цилиндрические гильзы защитные ГЗ.16 и ГЗ.25 предназначены для установки датчиков температуры с диаметрами монтажной части 8 и 10 мм соотвественно.
Преимущества использования гильз защитных
- Безопасный монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы.
- Защита монтажной части датчика от механического воздействия рабочей среды.
Технические характеристики
- Температура эксплуатации: до +600 °С.
- Гильзы подвергаются приемосдаточным испытаниям пробным давлением и должны эксплуатироваться при рабочем давлении, указанном в ГОСТ 356-80 таблица 10.
ГЗ.16
- Давление рабочей среды: до 16 МПа.
- Внутренний диаметр: 9,6 мм (±0,7 мм).
- Внешний диаметр: 12 мм (±0,4 мм).
- Подходит для монтажа датчиков температуры до 8 мм.
ГЗ.25
- Давление рабочей среды: до 25 МПа.
- Внутренний диаметр: 12 мм (±1,0 мм).
- Внешний диаметр: 16 мм (±0,4 мм).
-
Подходит для монтажа датчиков температуры до 10 мм.
Материалы деталей, контактирующих с рабочей средой
- Трубка - 12Х18Н10Т.
- Штуцер и пробка - AISI 304 (аналог 08Х18Н10Т).
Обозначение | PN, МПа | М | М1 | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЗ.16.1.1.L | 16 | M20×1,5 | M20×1,5 | 12 | 9,6 | 30 | 30 | 20 | 16 | 5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.1.3.L | G1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.1.4.L | R1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.1.7.L | М16х1,5 | ||||||||||
ГЗ.16.3.1.L | G1/2 | M20×1,5 | |||||||||
ГЗ.16.3.3.L | G1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.3.4.L | R1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.3.7.L | М16×1,5 | ||||||||||
ГЗ.16.4.1.L | R1/2 | М20х1,5 | |||||||||
ГЗ.16.4.4.L | R1/2 | ||||||||||
ГЗ.16.5.1.L | M33×2 | М20х1,5 | 41 | 41 | |||||||
ГЗ.16.2.1.L | M27×2 | 38 | 32 | 22 | |||||||
ГЗ.16.6.1.L | G3/4 |
Обозначение | PN, МПа | М | М1 | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЗ.25.1.1.L | 25 | M20×1,5 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | 5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.25.1.3.L | G1/2 | ||||||||||
ГЗ.25.3.1.L | G1/2 | M20×1,5 | |||||||||
ГЗ.25.3.3.L | G1/2 | ||||||||||
ГЗ.25.6.1.L | G3/4 | M20×1,5 | 38 | 32 | 22 | ||||||
ГЗ.25.2.1.L | M27×2 | M20×1,5 | |||||||||
ГЗ.25.2.2.L | M27×2 | 36 | 25 | ||||||||
ГЗ.25.5.1.L | M33×2 | M20×1,5 | 43 | 41 | 24 | 28 |
Обозначение | PN, МПа | М1 | D, мм | d, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЗ.16.0.1.L | 16 | М20×1,5 | 12 | 9,6 | 19,9 | 28 | 16 | 16 | 5 | 41 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ГЗ.16.0.3.L | G1/2 |
Модель | Номинальное давление РN, МПа | Погружаемая часть L, мм | Максимальная скорость потока, м/с | |
---|---|---|---|---|
Пар | Вода | |||
ГЗ.25.Х.X.L | 25 | 60, 80, 100, 120 | 40 | 4,0 |
160 | 30 | 3,0 | ||
200, 250, 320 | 25 | 2,5 | ||
400, 500, 630, 800, 1000 | 5 | 0,5 | ||
1250, 1600, 2000 | 2 | 0,2 | ||
ГЗ.16.Х.X.L | 16 | 60, 80, 100, 120 | 25 | 2,5 |
160, 200, 250, 320 | 15 | 1,5 | ||
400, 500, 630, 800, 1000 | 3 | 0,3 | ||
1250, 1600, 2000 | 1 | 0,1 | ||
Примечание - при температуре рабочей среды выше 400оС значение предельной скорости потока снижается в 1.5 раза. |