2ТРМ0 обновленный двухканальный измеритель с интерфейсом RS-485 ОВЕН
Много
Нашли дешевле?
2ТРМ0 -
X
.У
Х
Х
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
2ТРМ0 обновленный двухканальный измеритель с интерфейсом RS-485
2ТРМ0 - это промышленный двухканальный измеритель, предназначенный для многофункционального контроля таких параметров, как температура, давление, влажность, расход и уровень, применяемый в различных отраслях промышленности. Этот прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и соответствует стандартам, установленным Ростехнадзором для использования на промышленных объектах.Промышленный измеритель обладает следующими функциональными возможностями:
- Два универсальных входа для подключения различных датчиков.
- Возможность интеграции в систему диспетчеризации и передачи данных через интерфейс RS-485.
- Одновременное отображение текущих измерений по двум каналам на двух цифровых индикаторах.
- Возможность расчета разности между двумя физическими величинами.
- Индивидуальное масштабирование шкалы для каждого входа.
- Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала для обеспечения точности измерений.
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания переменного тока | ~90…264 В (номинальное 230 В) |
Частота напряжения питания | 50, 60 Гц |
Потребляемая мощность | не более 10 ВА |
Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24 ± 2,4 В (только для исполнения без RS-485) |
Максимально допустимый ток источника питания | 50 мА |
Универсальные входы | |
Количество универсальных входов | 2 |
Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» |
Время опроса входа | Не более 1 секунды |
Предел основной приведенной погрешности измерения: | |
- для термоэлектрических преобразователей с включенной компенсацией холодного спая | ±0,5 % |
- для остальных типов датчиков | ±0,25 % |
Корпус | |
Щитовой Щ1 | 96×96×53, IP54* |
Щитовой Щ2 | 96×48×100, IP54* |
Щитовой Щ5 | 48×48×103, IP54* |
Настенный Н | 110×129×69, IP66** |
DIN-реечный | 88×90×59, IP20 |
* со стороны передней панели ** подтверждено испытаниями в независимой аккредитованной лаборатории, см протокол 28/23 |
Обозначение | Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность |
---|---|---|---|
C 50 | ТСМ (Cu50) W100=1.426 | -50…+200 °С | 0,1 °С |
50 C | ТСМ (50М) W100=1.428 | -180…+200 °С | 0,1 °С |
P 50 | ТСП (Pt50) W100=1.385 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
50 P | ТСП (50П) W100=1.391 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
C100 | ТСМ (Cu100) W100=1.426 | -50…+200 °С | 0,1 °С |
P100 | ТСП (Pt100) W100=1.385 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
100P | ТСП (100П) W100=1.391 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
100n | ТСН (100Н) W100=1.617 | -60…+180 °С | 0,1 °С |
C500 | ТСМ (Cu500) W100=1.426 | -50…+200 °С | 0,1 °С |
500C | ТСМ (500М) W100=1.428 | -180…+200 °С | 0,1 °С |
P500 | ТСП (Pt500) W100=1.385 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
500P | ТСП (500П) W100=1.391 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
500n | ТСН (500Н) W100=1.617 | -50…+200 °С | 0,1 °С |
C 1.0 | ТСМ (Cu1000) W100=1.426 | -50…+200 °С | 0,1 °С |
1.0 C | ТСМ (1000М) W100=1.428 | -180…+200 °С | 0,1 °С |
P 1.0 | ТСП (Pt1000) W100=1.385 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
1.0 P | ТСП (1000П) W100=1.391 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
1.0 n | ТСН (1000Н) W100=1.617 | -60…+180 °С | 0,1 °С |
C 53 | ТСМ (53М) W100=1.426 (гр. 23) | -50…+200 °С | 0,1 °С |
Обозначение | Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность |
---|---|---|---|
tC. L | Термопара ТХК (L) | -200…+800 °С | 0,1 °С |
tC. J | Термопара ТЖК (J) | 0…+900 °С | 0,1 °С |
tC. n | Термопара ТНН (N) | -200…+1300 °С | 0,2 °С |
tC.HA | Термопара ТХА (K) | -200…+1300 °С | 0,2 °С |
tC. S | Термопара ТПП (S) | 0…+1600 °C | 0,2 °С |
tC. r | Термопара ТПП (R) | 0…+1600 °C | 0,2 °С |
tC. b | Термопара ТПР (В) | +600…+1800 °C | 0,2 °С |
tC.A1 | Термопара ТВР (А-1) | +1000…+2500 °С | 0,4 °С |
tC.A2 | Термопара ТВР (А-2) | +1000…+1800 °C | 0,2 °С |
tC.A3 | Термопара ТВР (А-3) | +1000…+1800 °C | 0,2 °С |
tC. t | Термопара ТМК (Т) | -200…+400 °С | 0,1 °С |
tC.dL | Typ.L (DIN 43710)* | 0…+900 °С | 0,1 °С |
tC. E | ТХКн (Е) | -200…+900 °С | 0,1 °С |
Обозначение | Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность |
---|---|---|---|
Plr.1 | Пирометр РК-15 | +400…+1500 °С | 0,1 °С |
Plr.2 | Пирометр РК-20 | +600…+2000 °С | 0,1 °С |
Plr.3 | Пирометр РС-20 | +900…+2000 °С | 0,1 °С |
Plr.4 | Пирометр РС-25 | +1200…+2500 °С | 0,1 °С |
Обозначение | Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность |
---|---|---|---|
i 0.5 | Ток 0…5 мА | 0…100 % | 0,01 мА |
i 0.20 | Ток 0…20 мA | 0…100 % | 0,01 мА |
i 4.20 | Ток 4…20 мА | 0…100 % | 0,01 мА |
U -5.5 | Напряжение –50…+50 мВ | 0…100 % | 0,01 мВ |
U 0.1 | Напряжение 0…1 В | 0…100 % | 0,1 мВ |
Интерфейс RS-485 в 2ТРМ0 открывает возможность интеграции прибора в системы распределенной диспетчеризации. Это означает, что данные с прибора могут передаваться на компьютер или мобильное устройство через сетевые шлюзы по протоколу Modbus RTU/ASCII. Такая интеграция позволяет включить прибор в SCADA-системы, облачные сервисы, OPC-серверы и другие платформы. Такое взаимодействие обеспечивает автоматизированный оперативный контроль и координацию различных подсистем инженерного оборудования.
Параметр | Назначение | Адрес | Тип | Доступ |
---|---|---|---|---|
DEVICE | Тип прибора | 1000 | CHAR[8] | R |
VERSION | Версия встраиваемого ПО | 1004 | CHAR[8] | R |
STATUS | Статус прибора (битовая маска) | 1008 | UINT16 | R |
PV1 | Входная величина на Входе 1 | 1009 | FLOAT32 | R |
PV2 | Входная величина на Входе 2 | 100B | FLOAT32 | R |
FUN1 | Измеренная величина на Входе 1 | 100D | FLOAT32 | R |
FUN2 | Измеренная величина на Входе 2 | 100F | FLOAT32 | R |
RESET | Удаленная перезагрузка прибора | 1011 | UINT16 | W |
№бита | Описание |
---|---|
0 | Ошибка на входе 1 |
1 | Ошибка на входе 2 |
2 | Ошибка вычисления функции 1 |
3 | Ошибка вычисления функции 2 |
4 | Внутренняя ошибка прибора |
Параметр | Назначение | Адрес | Тип | Доступ |
---|---|---|---|---|
FUN1 | Измеренная величина на Входе | 0000 | FLOAT32 | R |
PV1 | Входная величина на Входе | 0002 | FLOAT32 | R |
tYPE | Тип датчика на Входе | 0004 | UINT16 | R/W |
FIL.b | Полоса фильтра | 0005 | FLOAT32 | R/W |
FIL.t | Постоянная времени фильтра | 0007 | UINT16 | R/W |
dPt | Положение десятичной точки | 0008 | UINT16 | R/W |
Ind.L | Верхний порог приведения значения Входа | 0009 | FLOAT32 | R/W |
Ind.H | Нижний порог приведения значения Входа | 000В | FLOAT32 | R/W |
FUnC | Тип математической функции | 000D | UINT16 | R/W |
СF.1 | Коэффициент 1 взвешенной суммы | 000E | FLOAT32 | R/W |
СF.2 | Коэффициент 2 взвешенной суммы | 0010 | FLOAT32 | R/W |
dIn.t | Период анализа динамики изменения сигнала | 0012 | UINT16 | R/W |
dIn.d | Дельта динамики сигнала | 0013 | FLOAT32 | R/W |
bArr | Подключение барьера искрозащиты | 0015 | UINT16 | R/W |
Cor1.point | Значение Точки 1 корректировки Входа | 0016 | FLOAT32 | R/W |
Cor1.offset | Смещение для Точки 1 корректировки Входа | 0018 | FLOAT32 | R/W |
Cor1.Cl | Сброс коррекции точки 1 | 001A | UINT16 | R/W |
Cor2.point | Значение Точки 2 корректировки Входа | 001B | FLOAT32 | R/W |
Cor2.offset | Смещение для Точки 2 корректировки Входа | 001D | FLOAT32 | R/W |
Cor2.Clr | Сброс коррекции точки 2 | 001F | UINT16 | R/W |
Cor3.point | Значение Точки 3 корректировки Входа | 0020 | FLOAT32 | R/W |
Cor3.offset | Смещение для Точки 3 корректировки Входа | 0022 | FLOAT32 | R/W |
Параметр | Назначение | Адрес | Тип | Доступ |
---|---|---|---|---|
FUN2 | Измеренная величина на Входе | 0100 | FLOAT32 | R |
PV2 | Входная величина на Входе | 0102 | FLOAT32 | R |
tYPE | Тип датчика на Входе | 0104 | UINT16 | R/W |
FIL.b | Полоса фильтра | 0105 | FLOAT32 | R/W |
FIL.t | Постоянная времени фильтра | 0107 | UINT16 | R/W |
dPt | Положение десятичной точки | 0108 | UINT16 | R/W |
Ind.L | Верхний порог приведения значения Входаа | 0109 | FLOAT32 | R/W |
Ind.H | Нижний порог приведения значения Входа | 010В | FLOAT32 | R/W |
FUnC | Тип математической функции | 010D | UINT16 | R/W |
СF.1 | Коэффициент 1 взвешенной суммы | 010E | FLOAT32 | R/W |
СF.2 | Коэффициент 2 взвешенной суммы | 0110 | FLOAT32 | R/W |
dIn.t | Период анализа динамики изменения сигнала | 0112 | UINT16 | R/W |
dIn.d | Дельта динамики сигнала | 0113 | FLOAT32 | R/W |
bArr | Подключение барьера искрозащиты | 0115 | UINT16 | R/W |
Cor1.point | Значение Точки 1 корректировки Входа | 0116 | FLOAT32 | R/W |
Cor1.offset | Смещение для Точки 1 корректировки Входа | 0118 | FLOAT32 | R/W |
Cor1.Cl | Сброс коррекции точки 1 | 011A | UINT16 | R/W |
Cor2.point | Значение Точки 2 корректировки Входа | 011B | FLOAT32 | R/W |
Cor2.offset | Смещение для Точки 2 корректировки Входа | 011D | FLOAT32 | R/W |
Cor2.Clr | Сброс коррекции точки 2 | 011F | UINT16 | R/W |
Cor3.point | Значение Точки 3 корректировки Входа | 0120 | FLOAT32 | R/W |
Cor3.offset | Смещение для Точки 3 корректировки Входа | 0122 | FLOAT32 | R/W |
Cor3.Clr | Сброс коррекции точки 3 | 0124 | UINT16 | R/W |
Параметр | Назначение | Адрес | Тип | Доступ |
---|---|---|---|---|
SCr1 | Пользовательский экран 1 | 0400 | UINT16 | R/W |
SCr2 | Пользовательский экран 2 | 0401 | UINT16 | R/W |
SCr3 | Пользовательский экран 3 | 0402 | UINT16 | R/W |
SCr4 | Пользовательский экран 4 | 0403 | UINT16 | R/W |
SCr5 | Пользовательский экран 5 | 0404 | UINT16 | R/W |
SCr6 | Пользовательский экран 6 | 0405 | UINT16 | R/W |
oUt.5 | Настройка вывода параметра мощности | 406 | UINT16 | R/W |
REt.t | Время автоматического возврата из меню настроек | 0407 | UINT16 | R/W |
CHG.t | Автоматическая смена экранов отображения параметров | 0408 | UINT16 | R/W |
Параметр | Назначение | Адрес | Тип | Доступ |
---|---|---|---|---|
Prot | Протокол связи | 0500 | UINT16 | R/W |
Addr | Адрес прибора в сети Modbus | 0501 | UINT16 | R/W |
BAUd | Скорость обмена данными | 0502 | UINT16 | R/W |
dPS | Формат посылки данных | 0503 | UINT16 | R/W |
IdLE | Задержка ответа от прибора | 0504 | UINT16 | R/W |
b.ord | Порядок байт в регистре | 0505 | UINT16 | R/W |
apply |
Применение текущих настроек порта RS-485 (По умолчанию – 0, 1 - применение настроек) |
0506 | UINT16 | R/W |
Параметр | Назначение | Адрес | Тип | Доступ |
---|---|---|---|---|
PASS | Пароль доступа к меню | 0800 | UINT16 | R/W |
Prt.E | Защита от редактирования значений переменных | 0801 | UINT16 | R/W |
Atr.E | Включение атрибутов скрытия параметров | 0802 | UINT16 | R/W |
CJS.E | Отключение ДХС | 0803 | UINT16 | R/W |
Cистема мониторинга или визуализации играет важную роль в оценке производственных процессов. Она заменяет множество дорогостоящих механических самописцев всего одним ПК или панелью оператора. Благодаря наличию интерфейса RS-485 у прибора 2ТРМ0, можно легко подключить его к панели оператора. Визуализация на этой панели упрощает взаимодействие оператора с технологическим процессом, обеспечивая более эффективный контроль и управление.
Схемы подключения промышленного измерителя ОВЕН 2ТРМ0-Щ1/Щ2/Н | Схемы подключения промышленного измерителя 2ТРМ0-Д | Схемы подключения промышленного измерителя 2ТРМ0-Щ5 |
* для моделей с RS-485
** Перед подключением токового датчика, на боковой стороне прибора необходимо перевести DIP-переключатель для каждого входа в положение ON
3D Модель 2ТРМ0-Щ1.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать STEP |
2D Модель 2ТРМ0-Щ1.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
3D Модель 2ТРМ0-Щ2.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать STEP |
2D Модель 2ТРМ0-Щ2.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
3D Модель 2ТРМ0-Щ5.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать STEP |
2D Модель 2ТРМ0-Щ5.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
3D Модель 2ТРМ0-Д.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать STEP |
2D Модель 2ТРМ0-Д.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
3D Модель 2ТРМ0-Н.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать STEP |
2D Модель 2ТРМ0-Н.У2.ХХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
- Прибор
- Уплотнительная прокладка*
- Паспорт и гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Комплект крепежных элементов*
- Шаблон-трафарет для отверстий щитовых корпусов*
*Для типов корпусов Щ1, Щ2, Щ5.