МВ210-101 модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) ОВЕН
Много
Нашли дешевле?
МВ210
-
ХХХ
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
МВ210-101 модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) ОВЕН
Модули предназначены для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных величин в значения физических величин и последующей передачи их в сеть Ethernet.
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
| Коммуникационные возможности | |
|---|---|
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45) |
| Поддерживаемые протоколы |
Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений) MQTT SNMP NTP |
Особенности
- Универсальные аналоговые входы для подключения термометров сопротивления, термопар, датчиков резистивного типа и унифицированных сигналов тока и напряжения
- Индивидуальная конфигурация для каждого входа
- Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор
- Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при возникновении нештатной ситуации
- Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С
- Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud
Конфигурирование
Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
| Модификация | МВ210-101 | |
|---|---|---|
| Входы | ||
| Количество входов | 8 AI | |
| Разрядность АЦП | 16 бит | |
| Типы поддерживаемых сигналов |
|
|
| Характеристики аналоговых входов (AI) | ||
| Гальваническая развязка входов | - | |
| Предел основной приведенной погрешности | унифицированные сигналы | ±0,25 % |
| термосопротивления | ±0,25 % | |
| термопары | ±0,5 % | |
| сопротивление | ±0,25 % | |
| Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех | не более 0,3 % | |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 °С | термосопротивления | не более 0,125 % |
| термопары | не более 0,25 % | |
| Время опроса одного входа* | унифицированные сигналы | не более 0,6 сек |
| термосопротивления | не более 0,9 сек | |
| термопары | не более 0,6 сек | |
| сопротивления | не более 0,6 сек | |
| Сопротивление встроенного токоизмерительного резистора | 51 Ом | |
| Питание | ||
| Напряжение питания | =10…48 (номинальное =24) В | |
| Потребляемая мощность | не более 4 Вт при питании =24 В | |
| Защита от переполюсовки | есть | |
| Общие параметры | ||
| Габаритные размеры | (42×124×83) ±1 мм | |
| Степень защитыкорпуса | IP20 | |
| Монтаж | на DIN-рейку / на стену | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Масса | не более 0,4 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающего воздуха | -40…+55 °С | |
| Относительная влажность воздуха (при +35 °С без конденсации влаги) | от 10 до 95 % | |
| Flash-память (архив) | ||
| Максимальный размер файла архива | 2 кб | |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 | |
| Минимальный период записи | 10 сек | |
| Часы реального времени | ||
| Погрешность хода | при температуре +25 °С | не более 1 секунды в сутки |
| при температуре -40 °С | не более 3 секунд в сутки | |
| Тип питания | батарея CR2032 | |
| Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет | |
| Комплектность | ||
| Прибор | 1 шт. | |
| Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. | |
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | |
| Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм | 1 шт. | |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. | |
| Заглушка разъема Ethernet | 1 шт. | |
| Назначение контактов клеммника |
|---|
|
|
| Схема подключения термосопротивлений по трехпроводной схеме |
|
|
| Схема подключения термопар |
|
|
| Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения -50…+50 мВ и 0…1 В по трехпроводной схеме |
|
|
| Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 4…20 мА по двухпроводной схеме |
|
|
| Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0…20 мА и 0...5 мА по трехпроводной схеме |
|
|
| Схема подключения датчиков резистивного типа 0…2 кОм или 0...5 кОм |
|
|
| Схема подключения дискретных датчиков «сухие контакты» (R1 = R2 = 200 … 3000 Ом) |
|
|
| УГО ЕСКД | Скачать PDF | Скачать DWG |
| УГО СПДС | Скачать PDF | Скачать DWG |
| 2D Модель МВ210-101 | Скачать PDF | Скачать DWG |
| 3D модель МВ210-101 | Скачать PDF | Скачать STEP |
| EPLAN МВ210-101 | Скачать EDZ | |









