СУНА-121 контроллер для управления насосами ОВЕН
Описание
Контроллер для групп насосов с поддержкой датчиков 4…20 мА и RS-485 ОВЕН СУНА-121
СУНА-121 - контроллер с готовыми алгоритмами для управления насосными группами. Предназначен для применения в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений и прочих объектов, на которых требуется управление насосами.
СУНА-121 выпускается в 9-ти модификациях и позволяет реализовать следующие алгоритмы управления насосными группами:
- Чередование 2-х насосов.
- Чередование 3-х насосов.
- Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления.
- Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления.
- Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления.
- Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня.
- Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, аналоговый датчик уровня.
- Заполнение/опорожнение резервуара, 3 насоса, аналоговый датчик уровня.
- Управление канализационной насосной станцией, 2 насоса, аналоговый и дискретный датчики уровня или 4 дискретных датчика уровня.
| № алгоритма | Название алгоритма | Описание алгоритма | Пример |
|---|---|---|---|
| 01.00 | Чередование 2-х насосов. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. |
|
| 02.00 | Чередование 3-х насосов. | Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. |
|
| 03.00 | Регулирование давления 2-мя насосами по реле давления. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналам от дискретных датчиков выходного давления. |
|
| 04.00 | Регулирование давления 2-мя насосами по аналоговому датчику давления. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления. |
|
| 05.00 | Регулирование давления 3-мя насосами по аналоговому датчику давления. | Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления. |
|
| 06.00 | Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по дискретным датчикам уровня. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения1 по показаниям дискретных датчиков уровня. |
|
| 07.00 | Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по аналоговому датчику уровня. | Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения1 по показаниям аналогового датчика уровня. |
|
| 08.00 | Заполнение или осушение резервуара 3-мя насосами по аналоговому датчику уровня. | Управления насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения1 по показаниям аналогового датчика уровня. |
|
| 09.00 | Канализационная насосная станция, осушение резервуара 2-мя насосами | Управление канализационной насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем осушения по показаниям аналогового и дискретного датчиков уровня или 4 дискретных датчиков уровня. |
|
| 1 - Логика управления на «осушение» или «заполнение» устанавливается пользователем в настройках контроллера. | |||
Конфигурирование контроллера для управления насосами с ПК
Контроллер СУНА-121 можно настроить как с панели прибора, так и с использованием ПК в Owen Configurator. Подключение прибора осуществляется с помощью кабеля miniUSB. Конфигуратор позволяет обновлять встроенное ПО контроллера, записывать и читать значения параметров. Готовую конфигурацию можно сохранить на ПК и дублировать ее в другие аналогичные контроллеры при необходимости.
При прошивке на алгоритм 09 необходимо докупить интерфейсную плату ПР-ИП485 для подключения модулей измерения тока МЭ110-224.1Т.
Диспетчеризация контроллера для управления насосами
Наличие интерфейса RS-485 на борту контроллеров, позволяет включать их в системы диспетчеризации. Информацию с приборов можно передавать на ОРС- серверы, SCADA-системы, облачные сервисы. В ОВЕН ОРС-сервер и облачном сервисе OwenСloud представлены готовые шаблоны для СУНА-121.
|
|
При работе с OwenСloud удаленный контроль и управление системой в реальном времени можно осуществлять, как с компьютера, так и со смартфона. При использовании приложения доступны текущие данные с прибора, представлена возможность записи параметров, можно увидеть историю предшествующих команд, посмотреть графики и получить уведомление в случае аварии. |
| Наименование | Значение (свойства) | |
|---|---|---|
| СУНА-121.220.хх | СУНА-121.24.хх | |
| Диапазон напряжения питания, В | 94…264 (номинальное 120…230 В, при 47…63 Гц) | 19…30 (номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка | есть | |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2830 (между входом питания и другими цепями) | 1780 (между входом питания и другими цепями) |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт |
| Встроенный источник питания | есть | - |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В | 24±3 | - |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более | 100 | - |
| Электрическая прочность изоляции (между выходом питания и другими цепями), В | 1780 | - |
| Сетевые возможности | ||
| Интерфейс связи | RS-485 | |
| Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-ASCII | |
| Режим работы | Slave - алгоритмы 01…08 | |
|
1-ый интерфейс RS-485 - Slave, 2-ой интерфейс RS-485 - Master (опрос двух модулей МЭ110-224.1Т для защиты насосов по току) - алгоритм 09 | ||
| Скорость передачи данных, бит/сек | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
| Конструкция | ||
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
| Габаритные размеры, мм | 123×90×58 | |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Масса контроллера, кг, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 | |
| Средний срок службы, лет | 8 | |
| Дискретные входы | ||
| Количество входов | 8 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 (переменный ток) | 24 (постоянный ток) |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 264 (переменный ток) | 30 (постоянный ток) |
| Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); | - механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); |
| - с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором) | ||
| Ток «логической единицы», мА | 0,7…1,45 | 2…4 |
| Ток «логического нуля», мА | 0…0,5 | 0…0,5 |
| Уровень сигнала, соответствующий «логической единице», В | 159…264 | 15…30 |
| Уровень сигнала, соответствующий «логическому нулю», В | 0…40 | -3…5 |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом, мс | 50 | 2 |
| Максимальное время реакции контроллера (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом), мс | 100 | 30 |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1-4 и 5-8) | |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1780 между группами входов | |
| 2830 между другими цепями контроллера | ||
| Аналоговые входы | ||
| Количество | 4 | |
| Тип измеряемых сигналов, униполярный | 4…20 мА, 0…4 кОм | |
| Предел основной приведенной, погрешности, % | ± 1 % | |
| Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20мА, Ом | 121 | |
| Значение наименьшего значащего разряда | 6 мкА (0…20 мА/3700) | |
| Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более | 10 | |
| Гальваническая развязка | Отсутствует | |
| Дискретные выходы | ||
| Количество выходных устройств | 8 | |
| Тип выходного устройства | Дискретный, релейные (нормально-разомкнутые контакты) | |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная | |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2830 | |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более | ||
| - для цепи постоянного тока | 30 (резистивная нагрузка) | |
| - для цепи переменного тока | 250 (резистивная нагрузка) | |
| Допустимый ток нагрузки, не более |
5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosφ >0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |
| Установившийся ток при максимальном напряжении: | ||
| - для цепи постоянного тока, А, не более | 5 (резистивная нагрузка) | |
| - для цепи переменного тока, А, не более | 10 (резистивная нагрузка) | |
| Допустимый ток нагрузки, мА, не менее | 10 (при 5 В постоянного тока) | |
| Механический ресурс реле, циклов, не менее | 10 000 000 | |
| Электрический ресурс реле, циклов, не менее | 200 000: 3 А при 125 В переменного тока, резистивная нагрузка; | |
| 100 000: 3 А при 250 В переменного тока; | ||
| 100 000: 5 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка; | ||
| 25 000: 10 А при 250 В переменного тока (900 циклов в час: 1 сек вкл./3 сек выкл.) | ||
| Индикация и элементы управления | ||
| Тип дисплея | текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов | |
| Дискретные индикаторы | два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |
| Количество механических кнопок | 6 | |
| Условия эксплуатации прибора | ||
|
Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания:
|
||
|
|
|
|
|
Схема подключения СУНА-121.Х.01.00 Чередование двух насосов |
Схема подключения СУНА-121.Х.02.00 Чередование трех насосов |
Схема подключения СУНА-121.Х.03.00 Регулирование давления двумя насосами по реле давления |
| СУНА-121.01 | СУНА-121.02 | СУНА-121.03 |
|---|---|---|
| PDS Н1 - датчик перепада давления на первом насосе (НЗ) | PDS Н1 - датчик перепада давления на первом насосе (НЗ) | PDS Н1 - датчик перепада давления на первом насосе (НЗ) |
| РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) | РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) | РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) |
| PDS Н2 - датчик перепада давления на втором насосе (НЗ) | PDS Н2 - датчик перепада давления на втором насосе (НЗ) | PDS Н2 - датчик перепада давления на втором насосе (НЗ) |
| РЦ Н2 - дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) | РЦ Н2 - дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) | РЦ Н2 - дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) |
| Р.макс - датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ) | PDS Н3 - датчик перепада давления на третьем насосе (НЗ) | Р.низ - датчик реле давления “Низ” (НЗ) |
| ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) | РЦ Н3 - дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса (НЗ) | Р.верх - датчик реле давления “Верх” (НЗ) |
| Т. Н1 - датчик температуры первого насоса | Р.макс - датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ) | Р.макс - датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ) |
| Т. Н2 - датчик температуры второго насоса | ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) | ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) |
| Н1 - сигнал управления первым насосом | Т. Н1 - датчик температуры первого насоса | Т. Н1 - датчик температуры первого насоса |
| Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса | Т. Н2 - датчик температуры второго насоса | Т. Н2 - датчик температуры второго насоса |
| Н2 - сигнал управления вторым насосом | Т. Н3 - датчик температуры третьего насоса | Н1 - сигнал управления первым насосом |
| Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса | Н1 - сигнал управления первым насосом | Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса |
| Ав.Общ - лампа общей аварии | Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса | Н2 - сигнал управления вторым насосом |
| Н2 - сигнал управления вторым насосом | Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса | |
| Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса | Ад.ДД - авария датчика давления | |
| Н3 - сигнал управления вторым насосом | Ав.Общ - лампа общей аварии | |
| Ав.Н3 - сигнал аварии второго насоса | ||
| Ав.Общ - лампа общей аварии |
|
|
|
|
|
Схема подключения СУНА-121.Х.04.00 Регулирование давления двумя насосами по аналоговому датчику давления |
Схема подключения СУНА-121.Х.05.00 Регулирование давления тремя насосами по аналоговому датчику давления |
Схема подключения СУНА-121.Х.06.00 Заполнение или осушение резервуара двумя насосами по дискретным датчикам уровня |
| СУНА-121.04 | СУНА-121.05 | СУНА-121.06 |
|---|---|---|
| PDS Н1 - датчик перепада давления на первом насосе (НЗ) | PDS Н1 - датчик перепада давления на первом насосе (НЗ) | PDS Н1 - датчик перепада давления на первом насосе (НЗ) |
| РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) | РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) | РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) |
| PDS Н2 - датчик перепада давления на втором насосе (НЗ) | PDS Н2 - датчик перепада давления на втором насосе (НЗ) | PDS Н2 - датчик перепада давления на втором насосе (НЗ) |
| РЦ Н2 - дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) | РЦ Н2 - дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) | РЦ Н2 - дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) |
| ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) | PDS Н3 - датчик перепада давления на третьем насосе (НЗ) | Ур.1 - сигнал с первого датчика уровня (НЗ) |
| Т .Н1 - датчик температуры первого насоса | РЦ Н3 - дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса (НЗ) | Ур.2 - сигнал со второго датчика уровня (НЗ) |
| Т. Н2 - датчик температуры второго насоса | ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) | Ур.3 - сигнал с третьего датчика уровня (НЗ) |
| ДД - аналоговый датчик давления на выходе насосной группы | Т. Н1 - датчик температуры первого насоса | ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) |
| Н1 - сигнал управления первым насосом | Т. Н2 - датчик температуры второго насоса | Р.макс - реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ) |
| Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса | Т. Н3 - датчик температуры третьего насоса | Т. Н1 - датчик температуры первого насоса |
| Н2 - сигнал управления вторым насосом | Н1 - сигнал управления первым насосом | Т. Н2 - датчик температуры второго насоса |
| Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса | Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса | Н1 - сигнал управления первым насосом |
| Ав.ДД - авария датчика давления | Н2 - сигнал управления вторым насосом | Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса |
| Ав.Общ - лампа общей аварии | Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса | Н2 - сигнал управления вторым насосом |
| Н3 - сигнал управления вторым насосом | Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса | |
| Ав.Н3 - сигнал аварии второго насоса | Ав.Д.Ур - авария датчика уровня | |
| Ав.ДД - авария датчика давления | Ав.Общ - лампа общей аварии | |
| Ав.Общ - лампа общей аварии | ||
| * Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-121. | ||
|
|
|
|
|
Схема подключения СУНА-121.Х.07.00 Заполнение или осушение резервуара двумя насосами по аналоговому датчику уровня |
Схема подключения СУНА-121.Х.08.00 Заполнение или осушение резервуара тремя насосами по аналоговому датчику уровня |
Схема подключения СУНА-121.Х.09.00 Канализационная насосная станция, осушение резервуара 2-мя насосами |
| СУНА-121.07 | СУНА-121.08 | СУНА-121.09 |
|---|---|---|
| PDS Н1 - датчик перепада давления на первом насосе (НЗ) | PDS Н1 - датчик перепада давления на первом насосе (НЗ) | Т.реле Н1 - тепловое реле на первом насосе (НЗ) |
| РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) | РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) | РЦ Н1 - дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ) |
| PDS Н2 - датчик перепада давления на втором насосе (НЗ) | PDS Н2 - датчик перепада давления на втором насосе (НЗ) | Т.реле Н2 - тепловое реле на втором насосе (НЗ) |
| РЦ Н2 - дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) | РЦ Н2 - дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) | РЦ Н2 - дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ) |
| Р.макс - реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ) | PDS Н3 - датчик перепада давления на третьем насосе (НЗ) | Ур.1 - сигнал с первого датчика уровня (НЗ) |
| ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) | РЦ Н3 - дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса (НЗ) | Ур.2 - сигнал со второго датчика уровня (НЗ) |
| Т. Н1 - датчик температуры первого насоса | Р.макс - реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ) | Ур.3 - сигнал с третьего датчика уровня (НЗ) |
| Т. Н2 - датчик температуры второго насоса | ДСХ - датчик сухого хода (НЗ) | Ур.4 - сигнал с четвертого датчика уровня (НЗ/НО) |
| Д.ур - аналоговый датчик уровня | Т. Н1 - датчик температуры первого насоса | Т. Н1 - датчик температуры первого насоса |
| Н1 - сигнал управления первым насосом | Т. Н2 - датчик температуры второго насоса | Т. Н2 - датчик температуры второго насоса |
| Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса | Т. Н3 - датчик температуры третьего насоса | Д.ур - аналоговый датчик уровня |
| Н2 - сигнал управления вторым насосом | Д.ур - аналоговый датчик уровня | Н1 - сигнал управления первым насосом |
| Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса | Н1 - сигнал управления первым насосом | Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса |
| Ав.Д.Ур - авария датчика уровня | Ав.Н1 - сигнал аварии первого насоса | Н2 - сигнал управления вторым насосом |
| Ав.Общ - лампа общей аварии | Н2 - сигнал управления вторым насосом | Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса |
| Ав.Н2 - сигнал аварии второго насоса | МЭ1 - включение трансформатора на первый модуль расширения МЭ110-224.1Т | |
| Н3 - сигнал управления третьим насосом | МЭ2 - включение трансформатора на второй модуль расширения МЭ110-224.1Т | |
| Ав.Н3 - сигнал аварии третьего насоса | Перелив - лампа “Перелив” | |
| Ав.Д.Ур - авария датчика уровня | Ав.Общ - лампа общей аварии | |
| Ав.Общ - лампа общей аварии | ||
| * Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-121. | ||
| УГО ЕСКД | Скачать PDF | Скачать DWG |
| УГО СПДС | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 01.0104 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 01.0104 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 01.0104 - НТХ.П | Скачать PDF | |
| АБВГ - 01.0104 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 02.0104 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 02.0104 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 02.0104 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 02.0104 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 03.0104 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 03.0104 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 03.0104 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 03.0104 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 04.0104 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 04.0104 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 04.0104 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 04.0104 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 05.0104 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 05.0104 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 05.0104 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 05.0104 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 06.0104 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 06.0104 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 06.0104 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 06.0104 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 07.0104 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 07.0104 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 07.0104 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 07.0104 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 08.0104 - НТХ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 08.0104 - НТХ.КЖ | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 08.0104 - НТХ.П | Скачать PDF | Скачать DWG |
| АБВГ - 08.0104 - НТХ.СО | Скачать PDF | Скачать DWG |
| 2D Модель СУНА-121 | Скачать PDF | Скачать DWG |
| 3D Модель СУНА-121 | Скачать PDF | Скачать STEP |































