Дифференциальный автомат NXBLE-125, 63-100А, 10кА
Много
Нашли дешевле?
NXBLE-125
X
X
х-ка C
X
тип AС 10kA
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Дифференциальный автомат NXBLE-125, 63-100А, 10кА
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NXBLE-125 применяются в электрических цепях с напряжением до 400 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 125А. Они предназначены для защиты от сверхтока, а также людей от поражения электрическим током и оборудования от возгорания.
| Название параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Соответствие стандартам | ГОСТ P 51327.1 (МЭК 61009-1) | |
| Номинальный ток (In), А | 63A; 80А; 100А (1P+N, 2P; 3P; 3P+N; 4P); 125А (1P+N, 2P) | |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток (I∆n), мА | 30; 100; 300 | |
| Количество полюсов | 1P+N, 2P; 3P; 3P+N; 4P | |
| Тип АВДТ | AC | |
| Тип устройства | Электронные | |
| Времятоковые характеристики | С (li=8In); D (li=12In) | |
| Номинальная наибольшая предельная отключающая способность (Icu), kА | 10 | |
| Номинальная наибольшая рабочая отключающая способность (Ics), kА | 7,5 | |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | 230 (1P+N, 2P); 400 (3P; 3P+N; 4P) | |
| Номинальное импульсное напряжение (Uimp), кВ | 4 | |
| Номинальная частота (f), Гц | 50/60 | |
| Время отключения I∆n, c | ≤ 0,1 | |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 20000 | |
| Электрическая износостойкость, циклов ВО | 6000 (In ≤ 100A); 4000 ((In > 100A) | |
| Индикатор аварийного срабатывания | Да | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Установка и присоединение | Установка | На DIN-рейку 35 мм |
| Сечение медного кабеля для верхних/нижних зажимов, мм2 | 16÷50 | |
| Сечение шин для верхних/нижних зажимов, мм2 | 16 | |
| Момент затяжки винтов, Нм | 3,5 | |
| Подключение нагрузки | Cнизу | |
| 1P+N | 2P | 3P | 4P | |
|---|---|---|---|---|
| L (мм) | 540-0,74 | 810-0,87 | 1080-1,40 | 1350-1,60 |
| H (мм) | 75,50-1,20 | 78,50-1,20 | 78,50-1,20 | 78,50-1,20 |
1. Температура эксплуатации от -25° до +40 °С, среднесуточная температура не должна превышать +35 °С; температура хранения от -25°С до +70°С.
2. Степень загрязнения: 2.





