Конденсаторы с жидким диэлектриком BZMJ
Много
Нашли дешевле?
BZMJ
X
-
X
- 3
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Конденсаторы с жидким диэлектриком BZMJ
Конденсаторы с жидким диэлектриком серии BZMJ применяются в системах компенсации реактивной мощности. Благодаря их применению можно улучшить качество электропитания и снизить дополнительную нагрузку на силовые линии.
Параметры | BZMJ | |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | AC(0,23...1,0) | |
Номинальная частота, Гц | 50/60 | |
Номинальная мощность, кВАр | 1...60 | |
Погрешность мощности | -5~+10% | |
Тангенс угла диэлектрических потерь |
≤ 30 кВАр tgs ≤ 0,0012 > 30 кВАр tgs ≤ 0,0015 при номинальной мощности, частоте и напряжении | |
Макс. допустимое превышение напряжения | 1,1 Un | |
Макс. допустимое превышение тока |
1,3 In (1,6 In, 2 ч / 24 ч; 2,0 In, 30 мин / 24 ч) | |
Пусковой ток | 200 In | |
Выдерживаемое напряжение | Межэлектродное | 2,15 Un, 10 с |
От полюса к корпусу | 3,6 кВ, 60 с | |
Потери | ≤ 0,2Вт/ кВАр | |
Требования к гармоникам сети | THDU ≤ 5%, THDI ≤ 20% | |
Срок службы | ≥ 100 000 ч |
№ | Модель | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность, кВАр | Номинальная частота, Гц | Номинальная емкость, µF | Номинальный ток, А | Высота корпуса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZMJ 0.23-1-3 | 0,23 | 1 | 50 | 60 | 2,5 | 95 |
60 | 50 | ||||||
2 | BZMJ 0.23-3-3 | 0,23 | 3 | 50 | 181 | 7,5 | 120 |
60 | 151 | ||||||
3 | BZMJ 0.23-5-3 | 0,23 | 5 | 50 | 301 | 12,6 | 140 |
60 | 251 | ||||||
4 | BZMJ 0.23-6-3 | 0,23 | 6 | 50 | 361 | 15,1 | 190 |
60 | 301 | ||||||
5 | BZMJ 0.23-7.5-3 | 0,23 | 7,5 | 50 | 451 | 18,8 | 190 |
60 | 376 | ||||||
6 | BZMJ 0.23-10-3 | 0,23 | 10 | 50 | 602 | 25,1 | 195 |
60 | 502 | ||||||
7 | BZMJ 0.23-12-3 | 0,23 | 12 | 50 | 722 | 30,1 | 220 |
60 | 602 | ||||||
8 | BZMJ 0.23-15-3 | 0,23 | 15 | 50 | 904 | 37,7 | 250 |
60 | 753 | ||||||
9 | BZMJ 0.23-18-3 | 0,23 | 18 | 50 | 1084 | 45,2 | 295 |
60 | 903 | ||||||
10 | BZMJ 0.23-20-3 | 0,23 | 20 | 50 | 1203 | 50,2 | 295 |
60 | 1003 | ||||||
11 | BZMJ 0.23-25-3 | 0,23 | 25 | 50 | 1505 | 62,8 | 250 |
60 | 1254 | ||||||
12 | BZMJ 0.23-30-3 | 0,23 | 30 | 50 | 1805 | 75,3 | 315 |
60 | 1504 | ||||||
13 | BZMJ 0.25-1-3 | 0,25 | 1 | 50 | 51 | 2,3 | 95 |
60 | 42 | ||||||
14 | BZMJ 0.25-3-3 | 0,25 | 3 | 50 | 153 | 6,9 | 120 |
60 | 127 | ||||||
15 | BZMJ 0.25-5-3 | 0,25 | 5 | 50 | 255 | 11,5 | 140 |
60 | 212 | ||||||
16 | BZMJ 0.25-7.5-3 | 0,25 | 7,5 | 50 | 382 | 17,3 | 190 |
60 | 318 | ||||||
17 | BZMJ 0.25-10-3 | 0,25 | 10 | 50 | 510 | 23 | 195 |
60 | 424 | ||||||
18 | BZMJ 0.25-12-3 | 0,25 | 12 | 50 | 611 | 27,7 | 220 |
60 | 510 | ||||||
19 | BZMJ 0.25-15-3 | 0,25 | 15 | 50 | 764 | 34,6 | 250 |
60 | 637 | ||||||
20 | BZMJ 0.25-20-3 | 0,25 | 20 | 50 | 1019 | 46,2 | 295 |
60 | 849 | ||||||
21 | BZMJ 0.25-25-3 | 0,25 | 25 | 50 | 1274 | 57,7 | 250 |
60 | 1062 | ||||||
22 | BZMJ 0.25-30-3 | 0,25 | 30 | 50 | 1529 | 69,3 | 315 |
60 | 1274 | ||||||
60 | 124 | ||||||
23 | BZMJ 0.4-3-3 | 0,4 | 3 | 50 | 59,7 | 4,3 | 95 |
60 | 49,8 | ||||||
24 | BZMJ 0.4-5-3 | 0,4 | 5 | 50 | 99 | 7,2 | 95 |
60 | 82,5 | ||||||
25 | BZMJ 0.4-6-3 | 0,4 | 6 | 50 | 119 | 8,7 | 120 |
60 | 99 | ||||||
26 | BZMJ 0.4-7.5-3 | 0,4 | 7,5 | 50 | 149 | 10,8 | 120 |
60 | 124 | ||||||
27 | BZMJ 0.4-10-3 | 0,4 | 10 | 50 | 199 | 14,4 | 140 |
60 | 166 | ||||||
28 | BZMJ 0.4-15-3 | 0,4 | 15 | 50 | 298 | 21,7 | 190 |
60 | 248 | ||||||
29 | BZMJ 0.4-16-3 | 0,4 | 16 | 50 | 318 | 23,1 | 190 |
60 | 265 | ||||||
30 | BZMJ 0.4-18-3 | 0,4 | 18 | 50 | 358 | 26,0 | 220 |
60 | 299 | ||||||
31 | BZMJ 0.4-20-3 | 0,4 | 20 | 50 | 398 | 28,9 | 220 |
60 | 332 | ||||||
32 | BZMJ 0.4-25-3 | 0,4 | 25 | 50 | 497 | 36,1 | 220 |
60 | 414 | ||||||
33 | BZMJ 0.4-30-3 | 0,4 | 30 | 50 | 597 | 43,3 | 250 |
60 | 498 | ||||||
34 | BZMJ 0.4-40-3 | 0,4 | 40 | 50 | 796 | 57,7 | 250 |
60 | 663 | ||||||
35 | BZMJ 0.4-50-3 | 0,4 | 50 | 50 | 995 | 72,7 | 315 |
60 | 829 | ||||||
36 | BZMJ 0.4-60-3 | 0,4 | 60 | 50 | 1194 | 86,6 | 315 |
60 | 995 | ||||||
37 | BZMJ 0.45-1-3 | 0,45 | 1 | 50 | 15,7 | 1,3 | 95 |
60 | 13,1 | ||||||
38 | BZMJ 0.45-3-3 | 0,45 | 3 | 50 | 47,2 | 3,8 | 95 |
60 | 39,3 | ||||||
39 | BZMJ 0.45-5-3 | 0,45 | 5 | 50 | 79 | 6,4 | 95 |
60 | 65,8 | ||||||
40 | BZMJ 0.45-7.5-3 | 0,45 | 7,5 | 50 | 118 | 9,6 | 120 |
60 | 98 | ||||||
41 | BZMJ 0.45-10-3 | 0,45 | 10 | 50 | 157 | 12,8 | 140 |
60 | 131 | ||||||
42 | BZMJ 0.45-15-3 | 0,45 | 15 | 50 | 236 | 19,2 | 190 |
60 | 197 | ||||||
43 | BZMJ 0.45-16-3 | 0,45 | 16 | 50 | 252 | 20,5 | 190 |
60 | 210 | ||||||
44 | BZMJ 0.45-18-3 | 0,45 | 18 | 50 | 283 | 23,1 | 220 |
60 | 236 | ||||||
45 | BZMJ 0.45-20-3 | 0,45 | 20 | 50 | 314 | 25,7 | 220 |
60 | 262 | ||||||
46 | BZMJ 0.45-25-3 | 3 0,45 | 25 | 50 | 393 | 32,1 | 280 |
60 | 328 | ||||||
47 | BZMJ 0.45-30-3 | 0,45 | 30 | 50 | 472 | 38,5 | 250 |
60 | 393 | ||||||
48 | BZMJ 0.45-40-3 | 0,45 | 40 | 50 | 629 | 51,3 | 250 |
60 | 524 | ||||||
49 | BZMJ 0.45-50-3 | 0,45 | 50 | 50 | 786 | 64,2 | 315 |
60 | 655 | ||||||
50 | BZMJ 0.45-60-3 | 0,45 | 60 | 50 | 943 | 77,0 | 315 |
60 | 786 | ||||||
51 | BZMJ 0.48-3-3 | 0,48 | 3 | 50 | 41,5 | 3,6 | 95 |
60 | 34,6 | ||||||
52 | BZMJ 0.48-5-3 | 0,48 | 5 | 50 | 69 | 6,0 | 6,0 |
60 | 57,5 | ||||||
53 | BZMJ 0.48-7.5-3 | 0,48 | 7,5 | 50 | 104 | 9,0 | 120 |
60 | 86,7 | ||||||
54 | BZMJ 0.48-10-3 | 0,48 | 10 | 50 | 138 | 12,0 | 140 |
60 | 115 | ||||||
55 | BZMJ 0.48-15-3 | 0,48 | 15 | 50 | 207 | 18,0 | 190 |
60 | 173 | ||||||
56 | BZMJ 0.48-16-3 | 0,48 | 16 | 50 | 221 | 19,2 | 190 |
60 | 184 | ||||||
57 | BZMJ 0.48-20-3 | 0,48 | 20 | 50 | 277 | 24,0 | 220 |
60 | 231 | ||||||
58 | BZMJ 0.48-25-3 | 0,48 | 25 | 50 | 346 | 30,0 | 220 |
60 | 288 | ||||||
59 | BZMJ 0.48-30-3 | 0,48 | 30 | 50 | 415 | 36,1 | 250 |
60 | 346 | ||||||
60 | BZMJ 0.48-40-3 | 0,48 | 40 | 50 | 553 | 48,1 | 250 |
60 | 461 | ||||||
61 | BZMJ 0.48-50-3 | 0,48 | 50 | 50 | 691 | 60,1 | 315 |
60 | 576 | ||||||
62 | BZMJ 0.48-60-3 | 0,48 | 60 | 50 | 829 | 72,2 | 315 |
60 | 691 | ||||||
63 | BZMJ-0.525-3-3 | 0,48 | 3 | 50 | 34,7 | 3,3 | 95 |
60 | 28,9 | ||||||
64 | BZMJ-0.525-5-3 | 0,525 | 5 | 50 | 58 | 5,5 | 95 |
60 | 48 | ||||||
65 | BZMJ-0.525-7.5-3 | 0,525 | 7,5 | 50 | 86,7 | 8,2 | 120 |
60 | 72,2 | ||||||
66 | BZMJ-0.525-10-3 | 0,525 | 10 | 50 | 116 | 11,0 | 140 |
Col 5 | Col 6 | ||||||
67 | BZMJ-0.525-15-3 | 0,525 | 15 | 50 | 173 | 16,5 | 190 |
60 | 144 | ||||||
68 | BZMJ-0.525-16-3 | 0,525 | 16 | 50 | 185 | 17,6 | 190 |
60 | 154 | ||||||
69 | BZMJ-0.525-20-3 | 0,525 | 20 | 50 | 231 | 22,0 | 220 |
60 | 193 | ||||||
70 | BZMJ-0.525-25-3 | 0,525 | 25 | 50 | 289 | 27,5 | 220 |
60 | 241 | ||||||
71 | BZMJ-0.525-30-3 | 0,525 | 30 | 50 | 346 | 33,0 | 250 |
60 | 288 | ||||||
72 | BZMJ-0.525-40-3 | 0,525 | 40 | 50 | 462 | 44,0 | 250 |
60 | 385 | ||||||
73 | BZMJ-0.525-50-3 | 0,525 | 50 | 50 | 577 | 55,0 | 315 |
60 | 481 | ||||||
74 | BZMJ-0.525-60-3 | 0,525 | 60 | 50 | 693 | 66,0 | 315 |
60 | 578 | ||||||
75 | BZMJ 0.69-5-3 | 0,69 | 5 | 50 | 33 | 4,2 | 95 |
76 | BZMJ 0.69-7.5-3 | 0,69 | 7,5 | 50 | 50 | 6,3 | 120 |
77 | BZMJ 0.69-10-3 | 0,69 | 10 | 50 | 67 | 8,4 | 140 |
78 | BZMJ 0.69-15-3 | 0,69 | 15 | 50 | 100 | 12,6 | 190 |
79 | BZMJ 0.69-20-3 | 0,69 | 20 | 50 | 134 | 16,7 | 220 |
80 | BZMJ 0.69-25-3 | 0,69 | 25 | 50 | 167 | 20,9 | 220 |
81 | BZMJ 0.69-30-3 | 0,69 | 30 | 50 | 201 | 25,1 | 250 |
82 | BZMJ 0.69-40-3 | 0,69 | 40 | 50 | 267 | 33,5 | 250 |
83 | BZMJ 0.69-50-3 | 0,69 | 50 | 50 | 334 | 41,8 | 315 |
84 | BZMJ 0.69-60-3 | 0,69 | 60 | 50 | 401 | 50,2 | 315 |
85 | BZMJ 1.20-10-3 | 1,20 | 10 | 50 | 22 | 4,8 | 190 |
86 | BZMJ 1.20-15-3 | 1,20 | 15 | 50 | 33 | 7,2 | 220 |
87 | BZMJ 1.20-20-3 | 1,20 | 20 | 50 | 44 | 9,6 | 250 |
88 | BZMJ 1.20-30-3 | 1,20 | 30 | 50 | 66 | 14,4 | 250 |
89 | BZMJ 1.20-40-3 | 1,20 | 40 | 50 | 88 | 19,2 | 315 |
90 | BZMJ 0.4-5-3YN | 0,4 | 5 | 50 | 99 | 7,6 | 140 |
91 | BZMJ 0.4-7.5-3YN | 0,4 | 7,5 | 50 | 149 | 10,8 | 195 |
92 | BZMJ 0.4-10-3YN | 0,4 | 10 | 50 | 199 | 14,4 | 195 |
93 | BZMJ 0.4-15-3YN | 0,4 | 15 | 50 | 298 | 21,7 | 250 |
94 | BZMJ 0.4-20-3YN | 0,4 | 20 | 50 | 398 | 28,9 | 295 |
95 | BZMJ 0.4-25-3YN | 0,4 | 25 | 50 | 497 | 36,1 | 315 |
96 | BZMJ 0.4-30-3YN | 0,4 | 30 | 50 | 597 | 43,3 | 315 |
97 | BZMJ-0.45-5-3YN | 0,45 | 5 | 50 | 99 | 7,6 | 140 |
98 | BZMJ-0.45-7.5-3YN | 0,45 | 7,5 | 50 | 79 | 6,4 | 140 |
99 | BZMJ-0.45-10-3YN | 0,45 | 10 | 50 | 118 | 9,6 | 140 |
100 | BZMJ-0.45-15-3YN | 0,45 | 15 | 50 | 157 | 12,8 | 195 |
101 | BZMJ-0.45-16-3YN | 0,45 | 16 | 50 | 252 | 20,5 | 220 |
102 | BZMJ-0.45-20-3YN | 0,45 | 20 | 50 | 314 | 25,7 | 250 |
103 | BZMJ-0.45-25-3YN | 0,45 | 25 | 50 | 393 | 32,1 | 250 |
104 | BZMJ-0.45-30-3YN | 0,45 | 30 | 50 | 472 | 38,5 | 315 |
1. Проследить за тем, чтобы конденсаторы эксплуатировались только в указанных условиях, включая надлежащие температуру, напряжение и ток, поскольку повышенное напряжение и ток могут привести к сокращению срока службы конденсатора.
2. Если конденсатор подключены к системе параллельно, то необходимо учитывать следующие факторы:
- при использовании токорегулировочной системы конденсатор напрямую подключать нельзя;
- рабочий ток конденсатора, включенного параллельно двигателю, должен быть меньше тока холостого хода двигателя;
- конденсаторы необходимо отключить, если трансформатор не имеет нагрузки.
3. Если конденсатор подключается к системе параллельно, необходимо предусмотреть специальные переключатели, контакторы и реле максимального тока.
1. Температура эксплуатации и хранения от -25 до +50 °C; среднее значение в течение 24 часов не должно превышать +35 °C;
2. Относительная влажность: ≤ 50% при +40 °C, ≤ 90% при +20 °C.
3. Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м.
4. Рабочая атмосфера: не должна содержать опасных газов и/или паров, проводящей или взрывоопасной пыли. Не допускается высокий уровень механических вибраций.