Серия KIPVALVE WTR223 универсальные соленоидные клапаны
Много
Нашли дешевле?
WTR223 -
X
Х
-
Х
-
Х
- NC
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Серия KIPVALVE WTR223 универсальные соленоидные клапаны
Катушка соленоидного клапана приобретается отдельно, ссылка на катушку модели CL2Российские универсальные соленоидные (электромагнитные) клапаны для воды серии KIPVALVE WTR223 не требуют минимального давления в системе (рабочее давление 0 - 10 бар). Серия WTR223 предназначена для управления потоками жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам корпуса (кованая латунь или нержавеющая сталь) и мембраны. Вы можете купить стандартные модификации WTR223 со склада ("стандарт" - см. таблицы ниже).
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса |
Кованая латунь BS Нержавеющая сталь SS |
| Материал мембраны |
NBR (нитрил-бутадиеновая резина) FKM (фторэластомер), то же что и FPM VITON |
| Температура рабочей среды |
С уплотнением NBR: -20... +85 °С С уплотнением FKM (FPM, VITON): -20... +130 °С |
| Тип соленоидного клапана | Нормально закрытый NC |
| Рабочее давление | 0 - 10 бар |
| Вязкость рабочей среды | 21 мм2/с (21 сСт) |
| Напряжение питания катушки | 220 VAC, 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC |
| Класс изоляции катушки | H (+180 °С) |
| Температура окружающей среды | -20 до +50 °С |
| Продолжительность включения (работы) | ПВ 100 % |
| Модель | Присоед. размер, G'' | DN | Рабочее давление, бар | Пропуск. способ-ть, Kv, м3/час | Внутр. условный проход, мм | Модель катушки | Разъем для катушки: стандарт DIN43650A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTR223-1408 | G1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2-DC24V | CL-S1A |
| CL2-AC24V | |||||||
| CL2-AC110V | |||||||
| CL2-AC220V | |||||||
| WTR223-1410 | G3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2-DC24V | CL-S1A |
| CL2-AC24V | |||||||
| CL2-AC110V | |||||||
| CL2-AC220V | |||||||
| WTR223-1415 | G1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2-DC24V | CL-S1A |
| CL2-AC24V | |||||||
| CL2-AC110V | |||||||
| CL2-AC220V | |||||||
| WTR223-1420 | G3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2-DC24V | CL-S1A |
| CL2-AC24V | |||||||
| CL2-AC110V | |||||||
| CL2-AC220V | |||||||
| WTR223-2020 | G3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3-DC24V | CL-S1A |
| CL3-AC24V | |||||||
| CL3-AC110V | |||||||
| CL3-AC220V | |||||||
| WTR223-2025 | G1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3-DC24V | CL-S1A |
| CL3-AC24V | |||||||
| CL3-AC110V | |||||||
| CL3-AC220V |
| Модель | G | L | H | A |
|---|---|---|---|---|
| WTR223-1408 | G1/4’’ | 66мм± 2 мм | 90 мм ± 1мм | 40 мм ± 0,5 мм |
| WTR223-1410 | G3/8’’ | 66мм± 2 мм | 90 мм ± 1мм | 40 мм ± 0,5 мм |
| WTR223-1415 | G1/2’’ | 66мм± 2 мм | 92 мм ± 3мм | 40 мм ± 0,5 мм |
| WTR223-1415 [M01] | G1/2’’ | 67 мм± 1 мм | 90 мм ± 1мм | 40 мм ± 0,5 мм |
| WTR223-1420 | G3/4’’ | 60 мм± 3 мм | 95 мм ± 1мм | 40,5 мм ± 0,5 мм |
| WTR223-1420 [M01] | G3/4’’ | 57 мм± 1 мм | 95 мм ± 1мм | 40,5 мм ± 0,5 мм |
| WTR223-2020 | G3/4’’ | 83 мм± 2 мм | 130мм± 2 мм | 60 мм± 1 мм |
| WTR223-2025 | G1’’ | 83 мм± 2 мм | 130мм± 2 мм | 60 мм± 1 мм |

