Модульные преобразователи частоты, Серия AD800, 1-ф. 220В 0.37~4кВт, 3-ф. 380В 0.75~630 кВт, с возможностью установки плат расширения
Новинка
Много
Нашли дешевле?
AD800 -
Х
Х
Х
- PU00
Х
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Преобразователи частоты, Серия AD800
Модульная конструкция преобразователей Optimus Drive позволяет сконфигурировать ПЧ с минимальной ценой набора под конкретную задачу пользователя.За основу берется силовой модуль (AD800-…-PU01 или AD800-…-PU00) в зависимости от требуемого функционала. На силовой модуль, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления.
-
Высокое качество и надежность: комплектующие ведущих мировых производителей, новейшие схемотехнические решения и алгоритмы управления
Векторное управление или V/F
Тяжелый / Легкий режимы
Тормозной модуль до 22/30 кВт
Модели с RS485 / Modbus
Опциональный выносной пульт
Встроенный фильтр ЭМС стандарта С3
Работа с асинхронными и синхронными двигателями
Управление моментом
Модули расширения
Программное обеспечение для настройки преобразователей частоты, копирования параметров, мониторинга работы и обновления прошивки
Подвод кабелей снизу
Защитное покрытие плат 3C3
3 года гарантии
Наименование | Тип | Характеристики | Функция |
---|---|---|---|
Силовой модуль | PU00 |
200~240 В: 0.37~4 кВт 380~480 В: 0.75~630 кВт | Регулирование скорости или момента двигателя. Для управления нужен модуль управления или пульт управления. |
PU01 |
200~240 В: 0.37~4 кВт 380~480 В: 0.75~22 кВт | Регулирование скорости или момента двигателя. Управление возможно от дискретных входов или по Modbus. | |
Модуль управления |
CU00/ CU0H |
6 дискретных входов (DI) 2 аналоговых входа (AI) 1 аналоговый выход (AO) 1 дискретный выход (DO) 2 релейных выхода (Relay) RS485 1 слот для плат расширения |
Ввод настроек, управление работой с пульта или через клеммы, подключение плат расширения и/или выносного пульта. CU00 устанавливается на моделях до 90 кВт включительно, со 110 кВт и выше используется CU0H. CU04 устанавливается на весь ряд AD800 и содержит в своем составе пульт KP01, который можно вынести на дверь шкафа. |
CU04 |
6 (8) дискретных входов (DI) 2 аналоговых входа (AI) 1 аналоговый выход (AO) 2 дискретных выхода (DO) 2 релейных выхода (Relay) RS485 2 слота для плат расширения | ||
Выносной пульт управления | KP01 | 5-сегментный светодиодный индикатор, потенциометр | Локальная работа, мониторинг состояния, настройка, чтение параметров |
KP02 | 7-строчный ЖК-дисплей, USB / Wi-Fi, часы реального времени | Локальная работа, мониторинг состояния, настройка, чтение и копирование параметров, программное обновление | |
Платы расширения | PG01 | 12В/24В 150мA, 50кГц | Подключение обычных инкрементальных энкодеров |
PG02 | 5В 200мА, 200кГц | Подключение дифференциальных инкрементальных энкодеров | |
PG03 | 5~7В, 10кГц, 2/4/6/8 полюсов | Подключение резольвера для определения скорости / положения | |
DP01 | DPV1 | Интерфейс ProfiBus-DP | |
PN01 | IO, RT, IRT | Интерфейс ProfiNet | |
ET01 | Интерфейс EtherCAT | ||
MT01 | Интерфейс Modbus TCP | ||
IO01 |
Дискретные входы: SI1-SI3 Дискретные выходы: SO1-SO2 Аналоговые входы: MI1 (0-10В/4-20мА) MI2 (-10В…+10В) Аналоговые выходы: MO1 (0-20мА), MO2 (0-10В) Источник питания +10В 10мА | ||
Монтажный комплект на DIN-рейку | DR1 | Только до мощности 2.2 кВт | Монтажный комплект на DIN-рейку |
Монтажный комплект | PT4-PT7 | Только от 11 до 90 кВт | Монтажный комплект для фланцевого крепления |
Разделительная пластина | ED1-ED5 | Только до 22 кВт | Для заземления экранов кабелей управления и силового кабеля |
Тип | Мощность | Характеристики |
---|---|---|
PU00 | 0.37 - 630 кВт | Нет дискретных входов/выходов, RS485 и светодиодных индикаторов |
PU01 | 0.37 - 7,5 кВт | 2 дискретных входа / 1 дискретный выход / 1 RS485 для управления и 2 светодиодных индикатора для мониторинга состояния |
11 - 22 кВт | 3 дискретных входа / 1 релейный выход / 1 аналоговый вход / источник питания 10В / 1 RS485 для управления и 2 светодиодных индикатора для мониторинга состояния |
Модель | Номинальная мощность (кВт) | Напряжение питания (В) | Тяжелый режим | Легкий режим Р | Расход на охлаждение (м3/ч) | Тепловыделение (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входной ток (A) | Выходной ток (A) | Входной ток (A) | Выходной ток (A) | |||||
AD800-2SD37-PU00 | 0.37 | 1×200-240 | 6.5 | 2.5 | - | - | 17.2 | |
AD800-2SD75-PU00 | 0.75 | 1×200-240 | 9.3 | 4.5 | - | - | 17.2 | |
AD800-2S1D5-PU00 | 1.5 | 1×200-240 | 15.5 | 7.5 | - | - | 17.2 | |
AD800-2S2D2-PU00 | 2.2 | 1×200-240 | 23 | 9.6 | - | - | 45.5 | |
AD800-2S4D0-PU00 | 4 | 1×200-240 | 33 | 16 | - | - | 90 | |
AD800-4TD75H/1D5L-PU00 | 0.75/1.5 | 3×380-440 | 3.7 | 2.3 | 5.8 | 3.7 | 17.2 | 47 |
3×440-480 | 3.2 | 2.1 | 5.0 | 3.4 | ||||
AD800-4T1D5H/2D2L-PU00 | 1.5/2.2 | 3×380-440 | 6 | 3.8 | 8.5 | 5.3 | 17.2 | 52 |
3×440-480 | 5.2 | 3.5 | 7.3 | 4.8 | ||||
AD800-4T2D2H/4D0L-PU00 | 2.2/4.0 | 3×380-440 | 8.5 | 5.3 | 14.0 | 8.5 | 17.2 | 62 |
3×440-480 | 7.3 | 4.8 | 12.4 | 8.2 | ||||
AD800-4T4D0H/5D5L-PU00 | 4.0/5.5 | 3×380-440 | 15 | 9.6 | 18.6 | 11.2 | 45.5 | 110 |
3×440-480 | 12.9 | 8.8 | 18.1 | 11.0 | ||||
AD800-4T5D5H/7D5L-PU00 | 5.5/7.5 | 3×380-440 | 20.8 | 13.0 | 24.7 | 15.5 | 90 | 125 |
3×440-480 | 19.1 | 11.8 | 21.4 | 14.2 | ||||
AD800-4T7D5H/011L-PU00 | 7.5/11 | 3×380-440 | 27.1 | 17.0 | 33.1 | 22.0 | 90 | 148 |
3×440-480 | 23.4 | 15.5 | 30.2 | 21.0 | ||||
AD800-4T011H/015L-PU00 | 11/15 | 3×380-440 | 35.9 | 25.0 | 42.5 | 31.0 | 124 | 218 |
3×440-480 | 31.4 | 22.7 | 39.8 | 28.5 | ||||
AD800-4T015H/18DL-PU00 | 15/18.5 | 3×380-440 | 43.4 | 32.0 | 50.2 | 36.0 | 36.0 | 315 |
3×440-480 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | ||||
AD800-4T18DH/022L-PU00 | 18.5/22 | 3×380-440 | 51.5 | 38.0 | 58.5 | 42.5 | 230 | 391 |
3×440-480 | 46.1 | 34.5 | 54.0 | 40.0 | ||||
AD800-4T022H/030L-PU00 | 22/30 | 3×380-440 | 61 | 45.0 | 79.0 | 56.0 | 272 | 478 |
3×440-480 | 54.5 | 40.9 | 73.0 | 51.0 | ||||
AD800-4T030H/037L-PU00 | 30/37 | 3×380-440 | 82.5 | 61.0 | 98.0 | 71.0 | 303 | 564 |
3×440-480 | 74 | 52.0 | 90.0 | 65.0 | ||||
AD800-4T037H/045L-PU00 | 37/45 | 3×380-440 | 72 | 75.0 | 87.0 | 90.0 | 374 | 654 |
3×440-480 | 65 | 68.0 | 79.0 | 80.0 | ||||
AD800-4T045H/055L-PU00 | 45/55 | 3×380-440 | 88 | 91.0 | 102.0 | 104 | 408 | 816 |
3×440-480 | 80 | 82.0 | 99.0 | 101 | ||||
AD800-4T055H/075L-PU00 | 55/75 | 3×380-440 | 110 | 112 | 142 | 145 | 476 | 1011 |
3×440-480 | 100 | 102 | 132 | 136 | ||||
AD800-4T075H/090L-PU00 | 75/90 | 3×380-440 | 148 | 150 | 170 | 175 | 595 | 1308 |
3×440-480 | 135 | 140 | 150 | 155 | ||||
AD800-4T090H/110L-PU00 | 90/110 | 3×380-440 | 175 | 180 | 192 | 202 | 646 | 1771 |
3×440-480 | 155 | 160 | 172 | 179 | ||||
AD800-4T110H/132L-PU00 | 110/132 | 3×380-440 | 206 | 215 | 245 | 255 | 714 | 2123 |
3×440-480 | 183 | 190 | 225 | 235 | ||||
AD800-4T132H/160L-PU00 | 132/160 | 3×380-440 | 251 | 260 | 290 | 305 | 850 | 2649 |
3×440-480 | 231 | 240 | 285 | 295 | ||||
AD800-4T160H/185L-PU00 | 160/185 | 3×380-440 | 304 | 315 | 334 | 350 | 1029 | 3219 |
3×440-480 | 291 | 302 | 307 | 322 | ||||
AD800-4T185H/200L-PU00 | 185/200 | 3×380-440 | 350 | 365 | 370 | 385 | 1190 | 3785 |
3×440-480 | 320 | 335 | 336 | 352 | ||||
AD800-4T200H/220L-PU00 | 200/220 | 3×380-440 | 381 | 395 | 409 | 425 | 1292 | |
3×440-480 | 348 | 361 | 375 | 390 | ||||
AD800-4T220H/250L-PU00 | 220/250 | 3×380-440 | 420 | 435 | 453 | 461 | 1411 | 4217 |
3×440-480 | 383 | 398 | 419 | 425 | ||||
AD800-4T250H/280L-PU00 | 250/280 | 3×380-440 | 472 | 480 | 509 | 525 | 1564 | 4481 |
3×440-480 | 436 | 443 | 461 | 478 | ||||
AD800-4T280H/315L-PU00 | 280/315 | 3×380-440 | 525 | 540 | 568 | 585 | 1700 | 4900 |
3×440-480 | 475 | 490 | 510 | 522 | ||||
AD800-4T315H/355L-PU00 | 315/355 | 3×380-440 | 590 | 605 | 621 | 634 | 1870 | 5500 |
3×440-480 | 531 | 540 | 557 | 566 | ||||
AD800-4T355H/415L-PU00 | 355/415 | 3×380-440 | 647 | 660 | 694 | 725 | 2125 | 6300 |
3×440-480 | 580 | 590 | 628 | 655 | ||||
AD800-4T415H/450L-PU00 | 415/450 | 3×380-440 | 718 | 745 | 776 | 805 | 2380 | 7282 |
3×440-480 | 653 | 678 | 708 | 735 | ||||
AD800-4T450H/500L-PU00 | 450/500 | 3×380-440 | 836 | 827 | 926 | 900 | 2600 | 7800 |
3×440-480 | 722 | 714 | 805 | 793 | ||||
AD800-4T500H/560L-PU00 | 500/560 | 3×380-440 | 932 | 932 | 1021 | 1028 | 3600 | 8300 |
3×440-480 | 805 | 793 | 882 | 888 | ||||
AD800-4T560H/630L-PU00 | 560/630 | 3×380-440 | 1021 | 1028 | 1178 | 1100 | 4100 | 9500 |
3×440-480 | 882 | 888 | 1017 | 1000 |
Примечания:
1. Выше перечислены только модели PU00, при одинаковой мощности технические характеристики PU01 совпадают с PU00.
2. Коэффициент мощности для всех моделей не ниже 0,95.
Пункт | Характеристики | ||
---|---|---|---|
Входные характеристики | Напряжение |
1 фаза 200~240 В -15%~+10% 3 фазы 380~480 В -15%~+10% | |
Частота | 50/60 Гц±5% | ||
Дисбаланс | 3% | ||
Выходные характеристики | Напряжение | 3 фазы 0~100% входного напряжения | |
Частота | 0~590 Гц | ||
Характеристики управления | Метод управления | V/F , Векторный | |
Тип двигателя | Асинхронный, синхронный с постоянными магнитами | ||
Стартовый момент | 0.5 Гц 150% | ||
Перегрузочная способность |
Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 3 сек Легкий режим: 120% 60 сек, 150% 3 сек Для моделей 500 - 630 кВт возможен только легкий режим | ||
Частота ШИМ |
0.37~22 кВт: 2~16 кГц ≧30 кВт: 2~8 кГц | ||
Разрешение задания скорости | Дискретное: 0.1 Гц; аналоговое: 0.5‰ от максимального значения; | ||
Диапазон регулирования | VF 1:50, VC 1:100, Замкнутая система 1:200 | ||
Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0.5% от номинальной скорости | ||
Источник команд управления | Пульт управления, дискретные входы, последов. связь | ||
Источник задания | Пульт управления, аналоговые входы, импульсный вход, последовательная связь | ||
Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0.056000.00 сек | ||
Основные функции |
Замкнутый/разомкнутый контур скорости, процессы замкнутого цикла, управление моментом (с/без датчика скорости), автонастройка двигателя, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция KEB и т.д. Примечание: Замкнутый контур скорости или управление моментом с датчиком скорости работают только при установленных модуле управления и плате энкодера PG | ||
Функции приложений | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, Sобразные кривые разгона/замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | ||
Функции защиты | Короткое замыкание, ошибка заземления, потеря фазы питания, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | ||
Клеммы управления | 0,37-7,5 кВт | Дискретные входы (только PU01) | 2 NPN входа по напряжению |
Дискретные выходы (только PU01) | 1 выход 40 мA | ||
RS485 (только PU01) | 1 RS485/Modbus, максимальная скорость обмена 38400 бит/с | ||
11-22 кВт | Дискретные входы (только PU01) | 3 NPN входа по напряжению | |
Аналоговые входы (только PU01) | 1 аналоговый вход по току или напряжению | ||
10 V (только PU01) | 10 В 10 мА | ||
RL (только PU01) | 1 релейный выход 3А/250В | ||
RS485 (только PU01) | 1 RS485/Modbus, максимальная скорость обмена 38400 бит/с | ||
Разъем | Подсоединение модуля управления или пульта управления | ||
Условия эксплуатации | Покрытие плат | Класс 3C3 | |
Уровень защиты | IP20 | ||
Рабочая температура |
Рабочий диапазон: -10 ~ 60°C В тяжелом режиме: номинальный ток до 50°C, снижение от 50°C В легком режиме: номинальный ток до 40°C, снижение от 40°C Все модели от 450 кВт и выше: номинальный ток до 40°C, снижение от 40°C (w | ||
Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | ||
Вибрации | 1.14g | ||
Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | ||
Длина моторного кабеля |
Экранированный кабель: до 50 м; Неэкранированный кабель: до 100 м | ||
Прочее | Тормозной модуль | Встроенный до мощности 22 кВт | |
Дроссель постоянного тока | Встроенный от мощности 37 кВт |
Тип/модель | Характеристики | Внешний вид | |
---|---|---|---|
Платы энкодеров | PG01 | Питание: 12В/24В; 150мA; Вход: A/B/Z, напряжение/OC/OE/push-pull, 50кГц Масштабируемый выход: A1 B1 (масштабирование: 1~255) |
|
PG02 | Питание: 5В, 200mA; Вход: A+/A-, B+/B-, Z+/Z- дифференциальный сигнал, 200кГц Масштабируемый выход: A+/A-, B+/B- (масштабирование: 1~255) |
| |
PG03 |
Резольвер Питание: REF+/REF; (VRMS: 5В~7В) Частота возбуждения: 10кГц Вход: SIN+/SIN-; COS+/COS- Число пар полюсов: 2, 4, 6, 8 |
| |
Коммуникационные платы | DP01 | Протокол: Profibus DPV0/DPV1 Клеммы: DB9 с DP+, DP-, RTS, 5V, GND Скорость обмена: 9.6кбит/с~12Мбит/с Файл GSD: есть |
|
PN01 | Протокол: Profinet RT, IRT, ProfiDrive Разъем: RJ45 |
| |
Плата расширения входов/ выходов | IO01 | Дискретные (3DI+2DO) Аналоговые (2AI+2AO) Резистивный (1RI ) Питание 10V |
|
|
|
Размеры силового модуля D1-D4 | Размеры комплектного преобразователя D5-D6 |
|
|
Размеры комплектного преобразователя D7-D9 | Размеры комплектного преобразователя D10 |
Типоразмер | Номинальная мощность (тяжелый режим) | Размеры (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1×200-240В | 3×380-480В | W | H | D | W1 | H1 | d | |
D1 | 0.37-1.5кВт | 0.75-2.2кВт | 72 | 188 | 185 | 55 | 175 | 4.5 |
D2 | 2.2кВт | 4.0кВт | 88 | 215 | 188 | 70 | 205 | 4.5 |
D3 | 4.0кВт | 5.5-7.5кВт | 100 | 250 | 194 | 80 | 240 | 4.5 |
D4 | 11-22кВт | 170 | 370 | 212 | 145 | 355 | 6.5 | |
D5 | 30-45кВт | 280 | 490 | 258 | 220 | 470 | 9 | |
D6 | 55-90кВт | 330 | 620 | 278 | 270 | 600 | 9 | |
D7 | 110-160кВт | 320 | 870 | 380 | 240 | 845 | 13 | |
D8 | 185-315кВт | 500 | 1070 | 410 | 380 | 1040 | 13 | |
D9 | 355-450 кВт | 650 | 1220 | 430 | 480 | 1190 | 13 | |
D10 | 500-560 кВт | 750 | 1570 | 505 | 3x200 | 1540 | 13 |
Документы
Файл GSD для PROFIBUS-DP01
924 байт
Файл GSDML для PROFINET-PN01
5,9 кб
Программа ABC Drive Studio
13,1 мб