Camozzi Серия PMCU, PMVU, PMCO - Ручная регулировка, пневмодроссель
Описание
Пневмодроссели Серия PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO
Запрос цен и сроков на info@binomkip.ruПневмодроссели с обратным клапаном и без него
С серьгами из латуни (М5) и технополимера (G1/8, G1/4, G3/8)
Присоединение: М5, G1/8, G1/4, G3/8
Все модели поставляются в комплекте с серьгой.
| Группа | пневмодроссели с обратным клапаном и без него | 
| Конструкция | игольчатого типа | 
| Материалы |  корпус,
  регулировочный винт - нержавеющая сталь (М5), никелированная латунь (G1/8,
  G1/4, G3/8); | 
| Крепление | резьбовое соединение | 
| Присоединение | М5, G1/8, G1/4, G3/8 | 
| Рабочая температура | 0 ÷ 60°C (при сухом воздухе -20°C) | 
| Рабочее давление | 1 ÷ 10 бар | 
| Номинальное давление | 6 бар | 
| Номинальный расход | см. график | 
| Условный проход | М5 = 1,5 мм; G1/8 = 2 мм; G1/4 = 4 мм; G3/8 = 7 мм | 
| Рабочая среда |  очищенный
  воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного | 
| P | M | CU | 7 | 04 | - | 1/8 | - | 4 | 
| P | Серия | |||||||
| M |  Регулировка: | |||||||
| CU |  Монтаж: | |||||||
| 7 |  Версии: | |||||||
| 04 | Условный проход: 02 = ø 1,5 мм макс.; 04 = ø 2 мм макс.; 06 = ø 4 мм макс.; 08 = ø 7 мм макс. | |||||||
| 1/8 | Присоединение: М5 = М5; 1/8 = G1/8; 1/4 = G1/4; 3/8 = G3/8 | |||||||
| 4 | Наружный диаметр трубки: 4 = ø 4 мм; 6 = ø 6 мм; 8 = ø 8 мм; 10 = ø 10 мм; 12 = ø 12 мм | |||||||
PSCU - PMCU = установка непосредственно на цилиндры
PSVU - PMVU = установка непосредственно на распределители
PSCO - PMCO = установка как на цилиндры, так и на распределители
| Присоединение М5 | Присоединение G1/8 | 
| Присоединение G1/4 | Присоединение G3/8 | 
Регулировка - винтом.
Присоединение: М5, G1/8, G1/4 и G3/8.
| Мод. | A | B | G | H | L | N | S | W | SW | SW1 | Z | 
| PMCU 702-М5-4 | М5 | 4 | 8,6 | 3,5 | 31 | 18 | 5,7 | 8 | 8 | 5,5 | 35 | 
| PMCU 702-М5-6 | М5 | 6 | 10,4 | 3,5 | 31 | 19 | 5,7 | 8 | 8 | 5,5 | 35 | 
| PMCU 704-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11,6 | 5 | 36,5 | 21 | 7,75 | 14 | 12 | 7 | 42,5 | 
| PMCU 704-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11,6 | 5 | 36,5 | 21 | 7,75 | 14 | 12 | 7 | 42,5 | 
| PMCU 704-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13,9 | 5 | 36,5 | 22,5 | 7,75 | 14 | 12 | 7 | 42,5 | 
| PMCU 706-1/4-6 | G1/4 | 6 | 13,9 | 6 | 42 | 24,5 | 9,25 | 18,6 | 15 | 7 | 48 | 
| PMCU 706-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13,9 | 6 | 42 | 24,5 | 9,25 | 18,6 | 15 | 7 | 48 | 
| PMCU 706-1/4-10 | G1/4 | 10 | 16,1 | 6 | 42 | 27 | 9,25 | 18,6 | 15 | 7 | 48 | 
| PMCU 708-3/8-10 | G3/8 | 10 | 20,2 | 7 | 48,5 | 29 | 11 | 22 | 18 | 10 | 56,5 | 
| PMCU 708-3/8-12 | G3/8 | 12 | 20,2 | 7 | 48,5 | 29 | 11 | 22 | 18 | 10 | 56,5 | 
Регулировка - винтом.
Присоединение: М5, G1/8, G1/4 и G3/8.
| Мод. | A | B | G | H | L | N | S | W | SW | SW1 | Z | 
| PMVU 702-М5-4 | М5 | 4 | 8,6 | 3,5 | 31 | 18 | 5,7 | 8 | 8 | 5,5 | 35 | 
| PMVU 702-М5-6 | М5 | 6 | 10,4 | 3,5 | 31 | 19 | 5,7 | 8 | 8 | 5,5 | 35 | 
| PMVU 704-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11,6 | 5 | 36,5 | 21 | 7,75 | 14 | 12 | 7 | 42,5 | 
| PMVU 704-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11,6 | 5 | 36,5 | 21 | 7,75 | 14 | 12 | 7 | 42,5 | 
| PMVU 704-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13,9 | 5 | 36,5 | 22,5 | 7,75 | 14 | 12 | 7 | 42,5 | 
| PMVU 706-1/4-6 | G1/4 | 6 | 13,9 | 6 | 42 | 24,5 | 9,25 | 18,6 | 15 | 7 | 48 | 
| PMVU 706-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13,9 | 6 | 42 | 24,5 | 9,25 | 18,6 | 15 | 7 | 48 | 
| PMVU 706-1/4-10 | G1/4 | 10 | 16,1 | 6 | 42 | 27 | 9,25 | 18,6 | 15 | 7 | 48 | 
| PMVU 708-3/8-10 | G3/8 | 10 | 20,2 | 7 | 48,5 | 29 | 11 | 22 | 18 | 10 | 56,5 | 
| PMVU 708-3/8-12 | G3/8 | 12 | 20,2 | 7 | 48,5 | 29 | 11 | 22 | 18 | 10 | 56,5 | 
Регулировка - винтом.
Присоединение: М5, G1/8, G1/4 и G3/8.
| Мод. | A | B | G | H | L | N | S | W | SW | SW1 | Z | 
| PMCO 702-М5-4 | М5 | 4 | 8,6 | 3,5 | 31 | 18 | 5,7 | 8 | 8 | 5,5 | 35 | 
| PMCO 702-М5-6 | М5 | 6 | 10,4 | 3,5 | 31 | 19 | 5,7 | 8 | 8 | 5,5 | 35 | 
| PMCO 704-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11,6 | 5 | 36,5 | 21 | 7,75 | 14 | 12 | 7 | 42,5 | 
| PMCO 704-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11,6 | 5 | 36,5 | 21 | 7,75 | 14 | 12 | 7 | 42,5 | 
| PMCO 704-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13,9 | 5 | 36,5 | 22,5 | 7,75 | 14 | 12 | 7 | 42,5 | 
| PMCO 706-1/4-6 | G1/4 | 6 | 13,9 | 6 | 42 | 24,5 | 9,25 | 18,6 | 15 | 7 | 48 | 
| PMCO 706-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13,9 | 6 | 42 | 24,5 | 9,25 | 18,6 | 15 | 7 | 48 | 
| PMCO 706-1/4-10 | G1/4 | 10 | 16,1 | 6 | 42 | 27 | 9,25 | 18,6 | 15 | 7 | 48 | 
| PMCO 708-3/8-10 | G3/8 | 10 | 20,2 | 7 | 48,5 | 29 | 11 | 22 | 18 | 10 | 56,5 | 
| PMCO 708-3/8-12 | G3/8 | 12 | 20,2 | 7 | 48,5 | 29 | 11 | 22 | 18 | 10 | 56,5 | 

 
											
										







 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														