Дифференциальный автомат NB2LE, 6-25А, 4.5кА
Много
Нашли дешевле?
NB2LE
X
X
X
х-ка
X
X
X
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Дифференциальные автоматы серии NB2LE, 6-25А, 4.5кА
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NB2LE применяются в электрических цепях с напряжением до 240 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 40А. Они предназначены для защиты от сверхтока, а также людей от поражения электрическим током и оборудования от возгорания.
При появлении тока утечки, превышающего уставку срабатывания, АВДТ может автоматически отключать сеть за очень короткий период времени, что обеспечивает безопасность людей и оборудования. АВДТ может применяться для нечастых включений и отключений нагрузок на промышленных и общественных объектах, в высотных зданиях и жилых домах.
| Название параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Соответствие стандартам | ГОСТ P 51327.1 (МЭК 61009-1) | |
| Номинальный ток (In), А | 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40 | |
| Тип АВДТ | AC, A | |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток (I∆n), мА | 30; 100; 300 | |
| Номинальный неотключающий дифференциальный ток (I∆n0), мА | 15 | |
| Количество полюсов | 1P+N | |
| Номинальная отключающая способность (Icn), А | 6000 | |
| Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность (I∆m), А | 3000 | |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | 230/240 | |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В | 500 | |
| Номинальное импульсное напряжение (Uimp), кВ | 4 | |
| Время отключения I∆n, c | ≤ 0,1 | |
| Времятоковые характеристики (ГОСТ IEC 60898) | B; С | |
| Тип устройства | Электронные | |
| Номинальная частота (f), Гц | 50/60 | |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 10000 | |
| Электрическая износостойкость, циклов ВО | 4000 | |
| Индикатор аварийного срабатывания | Да | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Установка и присоединение | Установка | На DIN-рейку 35 мм |
| Сечение медного кабеля для верхних/нижних зажимов, мм2 | 1 ÷16 | |
| Сечение шин для верхних/нижних зажимов, мм2 | 10 | |
| Момент затяжки винтов, Нм | 2,5 | |
| Подключение нагрузки | Сверху или снизу | |
1. Температура эксплуатации от -25° до +40 °С, среднесуточная температура не должна превышать +35 °С; температура хранения от -25°С до +70°С.
2. Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м.
3. Степень загрязнения: 2





