Устройство защиты от дугового пробоя NB4LE-AFD, 6кА
Много
Нашли дешевле?
УЗДП NB4LE-AFD 2P
X
Х
тип A 30мА
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Устройство защиты от дугового пробоя NB4LE-AFD, 6кА
Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) серии NB4LE-AFD с функцией защиты от токов утечки предназначено для применения в сетях с номинальным напряжением 230/240В переменного тока частотой 50 Гц, и номинальным током до 32 А.
УЗДП серии NB4LE-AFD обеспечивает защиту от перегрузки, короткого замыкания, защиту от тока утечки и дугового пробоя, а также может применяться для нечастых включений и отключений электрических сетей при номинальных нагрузках.
УЗДП соответствует требованиям ГОСТ IEC 62606, ГОСТ IEC 61009-1.
| Название параметра | Значение |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ IEC 62606, ГОСТ IEC 61009-1 |
| Электрические параметры | |
| Ном. рабочее напряжение Ue, В | 230/240 |
| Ном. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Повышенное напряжение промышленной частоты (испытание в течение 1 минуты) U, кВ | 2 |
| Ном. импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (1.2/50), кВ | 4 |
| Ном. рабочая частота f, Гц | 50 |
| Ном. ток In, А | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 |
| Количество полюсов | 2 |
| Ном. отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | 30 |
| Ном. включающая и отключающая способность по дифференциальному току IΔm, А | 3000 |
| Тип ВДТ | A (синусоидальные и пульсирующие постоянные токи утечки) |
| Тип характеристики мгновенного расцепления | B, C |
| Ном. наибольшая отключающая способность Icn, А | 6000 |
| Время отключения IΔn, с | ≤0.1 |
| Механические параметры | |
| Электрическая износостойкость, циклов В/О | 4000 |
| Механическая износостойкость, циклов В/О | 10000 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Индикатор аварийного срабатывания | Да |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации (среднесуточное значение≤35°С), °С | -25...+40 |
| Температура хранения, °С | -25...+70 |
| Монтаж и установка | |
| Способы подключения | Кабель/ шины PIN / шины FORK |
| Сечение кабеля (подключение сверху/снизу), мм2 | 25 |
| Сечение шины (подключение сверху/снизу), мм2 | 10 |
| Момент затяжки, Н·м | 2 |
| Установка | На DIN-рейку 35 мм с помощью быстрозажимного приспособления |
| Подключение | Снизу |
|
|
|
|
Характеристика B |
Характеристика C |
Максимальный номинальный рабочий ток УЗДП зависит от температуры окружающей среды, в которой оно эксплуатируется. Температура окружающей среды - это температура внутри распределительного щита, в котором установлены УЗДП.
Коэффициент изменения номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды
| Температура | -25°С | -20°С | -10°С | 0°С | +10°С | +20°С | +30°С | +40°С | +50°С | +60°С | +70°С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент корректировки номинального тока | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
| 1- Рычаг управления (синий) | 2 - Рычаг дополнительный (белый) | 3 - Индикатор механический | 4 - Индикатор электрический | Состояние УЗДП |
|---|---|---|---|---|
| Внизу (О) | Внизу (О) | Зелёный | Не горит | Устройство отключено |
| Вверху (I) | Вверху (I) | Красный | Синий, постоянно горящий | Нормальная работа |
| Внизу (О) | Вверху (I) | Зелёный | Не горит | Отключение по сверхтоку |
| Внизу (О) | Внизу (О) | Зелёный | Красный, мигающий через 10 с | Отключение по утечке |
| Внизу (О) | Внизу (О) | Зелёный | Красный/синий, попеременно мигающий через 10 с | Отключение по дуговому пробою |
Подключение к устройству может быть выполнено проводом, плоскими шинами или гребенчатыми шинам (PIN или FORK). Сечение подключаемого провода зависит от номинального тока устройства. Выбор сечения медных проводов приведен в таблице.
| Ном. ток In, А | Сечение медного провода, мм2 |
|---|---|
| 6 | 1.0 |
| 10, 13 | 1.5 |
| 16, 20 | 2.5 |
| 25 | 4 |
| 32 | 6 |











