Блокировка механическая MI для контакторов
Много
Нашли дешевле?
MI-
X
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Блокировка механическая MI для контакторов
| Контактор | Дополнительное вспомогательное устройство | Модель вспомогательного устройства | Комбинация контактов |
|---|---|---|---|
| NXC-06M÷12M |
Вспомогательный контакт AX-3M (установка сверху) |
AX-3M/20 | 2НО+0НЗ |
| AX-3M/11 | 1НО+1НЗ | ||
| AX-3M/02 | 0НО+2НЗ | ||
| AX-3M/40 | 4НО+0НЗ | ||
| AX-3M/31 | 3НО+1НЗ | ||
| AX-3M/22 | 2НО+2НЗ | ||
| AX-3M/13 | 1НО+3НЗ | ||
| AX-3M/04 | 0НО+4НЗ | ||
| NXC-06÷225 |
Вспомогательный контакт AX-3Х (установка сверху) |
AX-3X/20 | 2НО+0НЗ |
| AX-3X/11 | 1НО+1НЗ | ||
| AX-3X/02 | 0НО+2НЗ | ||
| AX-3X/40 | 4НО+0НЗ | ||
| AX-3X/31 | 3НО+1НЗ | ||
| AX-3X/22 | 2НО+2НЗ | ||
| AX-3X/13 | 1НО+3НЗ | ||
| AX-3X/04 | 0НО+4НЗ | ||
|
Вспомогательный контакт AX-3С (установка сбоку) |
AX-3C/11 | 1НО+1НЗ | |
| NXC-265÷630 |
Вспомогательный контакт AX-3Х (установка сверху) |
AX-3X/20 | 2НО+0НЗ |
| AX-3X/11 | 1НО+1НЗ | ||
| AX-3X/02 | 0НО+2НЗ | ||
| AX-3X/40 | 4НО+0НЗ | ||
| AX-3X/31 | 3НО+1НЗ | ||
| AX-3X/22 | 2НО+2НЗ | ||
| AX-3X/13 | 1НО+3НЗ | ||
| AX-3X/04 | 0НО+4НЗ | ||
|
Вспомогательный контакт AX-3С (установка сбоку) |
AX-3C/11B | 1НО+1НЗ |
| Контактор | Дополнительное вспомогательное устройство | Модель вспомогательного устройства | Комбинация контактов | Диапазон задержки (с) |
|---|---|---|---|---|
|
Полная серия NXC (за исключением NXC-06M÷12M) |
Приставка выдержки времени F5 | F5-T0 | 1НО+1НЗ | 0,1÷3 |
| F5-T2 | 1НО+1НЗ | 0,1÷30 | ||
| F5-T4 | 1НО+1НЗ | 10÷180 | ||
| F5-D0 | 1НО+1НЗ | 0,1÷3 | ||
| F5-D2 | 1НО+1НЗ | 0,1÷30 | ||
| F5-D4 | 1НО+1НЗ | 10÷180 |
| Контактор | Дополнительное вспомогательное устройство |
|---|---|
| NXC-06÷22, NXC-120÷630 | Пылезащитный кожух AXC-1 |
| NXC-25÷38 | Пылезащитный кожух AXC-2 |
| NXC-40÷65 | Пылезащитный кожух AXC-3 |
| NXC-75÷100 | Пылезащитный кожух AXC-4 |
| Контактор | Исполнение механической блокировки |
|---|---|
| NXC-06÷38 | MI-5 |
| NXC-40÷65 | MI-6 |
| NXC-75÷100 | MI-7 |
| NXC-120÷225 | MI-9 |
| NXC-265÷630 | NCL8-C |
| Параметр | Значение параметра | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | До 690 | |||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), B | 690 | |||
| Условный тепловой ток (Ith), A | 10 | |||
| Номинальная включающая способность, А | Ток отключения 10 Ie (AC-15) или Ie (DC-13) | |||
| Защита от короткого замыкания | gG предохранитель: 10 A | |||
| Нагрузочная способность | Вспомогательный контакт | AC-15 | 380/400 В | 1,5A |
| DC-13 | 220 В | 0,3A | ||
| Реле времени с пневматическим замедлением F5 | AC-15 | 660/380 В | 0,52A/0,95A | |
| DC-13 | 220 В | 0,15A | ||
| Соответствие стандартам | GB/T 14048.5, IEC/EN 60947-5-1 | |||
| Сертификация | CE, CCC | |||
| Степень защиты | IP 20 | |||
| Сечение кабеля (мм2) | Гибкий кабель без наконечника | 1÷4 | ||
| Гибкий кабель с наконечником | 1÷4 | |||
| 1÷2,5 | ||||
| Жесткий кабель | 1÷4 | |||
| Размер винта | M3.5, M3 (AX-3M) | |||
| Момент затяжки (Н·м) | 0.8 | |||
| Название | Реверсивный контактор переменного тока |
|---|---|
| Реверсивный контактор переменного тока |
|








