Гибкий адаптер штока серии KVFK
Много
Нашли дешевле?
KVFK -
X
-Zn
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Гибкий адаптер штока серии KVFK
Совместимы с пневмоцилиндрами KIPVALVE серий: KVNG; KVSC; KVNC; KVBC; KVDN; KVVU; KVDA; KVNU; KVMAL.
| B1 мм | ⌀ D1 мм | ⌀ D2 мм | ⌀ D3 мм | KK мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | L4 мм | L5 мм | L6 мм |
|
|
|
|
Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | - | 3.8 | M4x0.7 | 33 | 24 | 4.5 | 16.5 | 12.5 | 16 | 11 | 11 | 3.2 | 7 | KVFK-M4x0.7-Zn |
| 2.7 | 8.5 | 14.5 | 5.8 | M5x0.8 | 38.5 | 25 | 4.4 | 17.5 | 11.5 | 15.7 | 7 | 13 | 5 | 8 | KVFK-M5x0.8-Zn |
| 3.2 | 8.5 | 14.5 | 5.8 | M6x1 | 37 | 25 | 4.4 | 17.5 | 11.5 | 15.7 | 7 | 13 | 5 | 10 | KVFK-M6x1.0-Zn |
| 5 | 21.4 | 32 | 13.8 | M10x1.25 | 69.5 | 49.5 | 9 | 34 | 23 | 31 | 19 | 30 | 12 | 17 | KVFK-M10x1.25-Zn |
| 6 | 21.4 | 32 | 13.8 | M12x1.25 | 74.5 | 50.5 | 10 | 34 | 24 | 32 | 19 | 30 | 12 | 19 | KVFK-M12x1.25-Zn |
| 8 | 33.8 | 45 | 22 | M16x1.5 | 103 | 71 | 10 | 53 | 32 | 44.5 | 30 | 41 | 19 | 24 | KVFK-M16x1.5-Zn |
| 10 | 33.8 | 45 | 22 | M20x1.5 | 120 | 80 | 19 | 53 | 41 | 53.5 | 30 | 41 | 19 | 30 | KVFK-M20x1.5-Zn |
| 13.5 | 62 | 62 | 28 | M27x2 | 157 | 103 | 12.2 | 79 | 42 | 62.5 | 55 | 55 | 24 | 41 | KVFK-M27x2.0-Zn |
| 18 | 80 | 80 | 38 | M36x2 | 251 | 179 | 22 | 136 | 78 | 110 | 75 | 75 | 32 | 55 | KVFK-M36x2.0-Zn |




